2024 Yerel Seçim Batman Kesin Sonuçlar

31 Mart 2024 yerel seçiminde Batman'da kesin sonuçlar açıklandı.

2024 Yerel Seçim Batman Kesin Sonuçlar
02 Nisan 2024 - 15:36


31 MART 2024 YEREL SEÇİM BATMAN KESİN SONUÇLARI
1. DEM PARTİ  GÜLÜSTAN SÖNÜK  122.143  %64.52     
2. HÜDA PAR   SERKAN RAMANLI   29.698  %15.69 
3. AK PARTİ    ADİL SEBATİ CEYLAN   23.511  %12.42 
4. CHP HASAN SÜNÜK  3.411  %1.80   
5. YENİDEN REFAH  TAHİR ZAMAN  2.843    %1.50
6. SAADET  MEHMET ONAT  1.150   %0.61   
7. DEVA PARTİSİ  ERDİ IŞIK  1.127   %0.60   
8. ZAFER PARTİSİ   FERHAT SEZGİN 841  %0.44   
9. İYİ PARTİ   ABDULLAH POLAT  696  %0.37   
10. HÜSEYİN SEYİDOĞLU 580   %0.31
11. TKP FERHAT KONUK   564  %0.30   
12. HAK-PAR   CELAL DENİZ   544  %0.29   
13. BTP  ADNAN ŞAHİN  502  %0.27   
14. MUAZZEZ BAKTAŞ  487  %0.26   
15. DP   AHMET GÜNEŞ 435  %0.23   
16. VATAN PARTİSİ  BÜŞRA ASLAN   177  %0.09   
17.DSP ŞÜKRÜ AYDIN   131  %0.07   
18. HKP    BAYRAM KOCA 115  %0.06   
19. TKH  YUSUF IŞIK   89  %0.05   
20. MİLLET AHMET GÖKTEKİN   87  %0.05   
21. YTP  ABDÜLMELİK ÖZDEMİR 86  %0.05   
22. MİLLİ YOL  MUHYETTİN KARABULUT    80 %0.04     
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum